Результаты и анализ использования метода проектов старшеклассниками на уроках технологии позволил нам определить необходимость включения в процесс дифференцированного подхода к учащимся.
Поскольку способности учащихся различны, важно проводить дифференцированное обучение. Способные дети могут провести больше исследований, рассмотреть более широкий диапазон первоначальных идей, сделать более сложное изделие и более полно спланировать свою работу. Менее способные учащиеся острее нуждаются в помощи учителя во время выполнения проекта. В этом случае преподаватель решает это индивидуально с учащимися ( таб.3)
Таб. 3
Требования, предъявляемые к учащимся при работе над проектом
| решение проблем | при работе над проектом учащийся: | |||||||||
| уровень1 | уровень 2 | уровень 3 | уровень 4 | |||||||
| Постановка проблемы | - называет причины, по которым он приступил к работе над конкретным проектом. | - описывает идеальную с его точки зрения (желаемую) ситуацию, - указывает на то, что надо изменить в реальной ситуации. | - самостоятельно формулирует противоречие между реальной и идеальной ситуацией, обращая его в проблему с помощью учителя, - указывает на причины существования проблемы. | - самостоятельно формулирует проблему на основе анализа ситуации; - указывает на возможные последствия существования проблемы, - называет тех субъектов, которые могут быть заинтересованы в решении проблемы. | ||||||
| Целеполагание и планирование | - демонстрирует понимание цели проекта, выработанной совместно с учителем, - расставляет в хронологической последовательности шаги (действия), которые необходимо сделать для достижения цели проекта, - дает описание продукта, который будет получен в результате реализации проекта. | - самостоятельно ставит задачи на основе цели, сформулированной с помощью учителя, - дает полную характеристику продукта своей деятельности в рамках проекта, - контролирует соблюдение последовательности действий. | - самостоятельно ставит цель проекта на основании проблемы, - самостоятельно определяет, какие действия следует предпринять для решения задач на основе общего подхода (стратегии, технологии), выработанного совместно с учителем, - определяет внешнюю (социальную, научную и т.п.) потребность в планируемом продукте, - оценивает промежуточные результаты. | - предлагает стратегию (технологию, процедуру) достижения цели на основе анализа альтернатив; - анализирует необходимые ресурсы, - прогнозирует последствия появления продукта, - корректирует план на основании оценки промежуточных результатов. | ||||||
| Оценка результата | - сравнивает полученный продукт с его описанием, - определяет, какие новые знания он получил в рамках реализации проекта, - определяет, какие действия по проекту вызвали трудности и почему. | - определяет соответствие полученного продукта запланированному на основе заранее заданных ему критериев, - определяет, как изменились его интересы, какие новые знания и умения он получил в ходе реализации проекта, - обосновывает, что из своего замысла ему удалось реализовать полностью, в чем не достиг успеха и почему. | - разрабатывает критерии оценки качества полученного продукта, оценивает продукт по этим критериям, - дает рекомендации по использованию полученного продукта,- определяет, какие новые способы деятельности он освоил при реализации проекта. - обоснованно указывает на сильные стороны своей работы, анализирует причины неудач. | - определяет возможные дальнейшие действия, связанные с полученным продуктом, - определяет, в чем состоят его основные личные достижения при работе над проектом, - предлагает пути преодоления трудностей и снижения риска неудачи в дальнейшем, - оценивает степень достижения цели выступления на основе обратной связи с аудиторией. | ||||||
| работа с информацией | при работе над проектом учащийся: | |||||||||
| уровень 1 | уровень 2 | уровень 3 | уровень 4 | |||||||
| Поиск информации | - задает вопросы, указывающие на отсутствие информации, необходимой для того или иного действия в рамках проекта, - следует технологии работы с конкретным источником информации, предложенной учителем. | - определяет, какие его знания могут быть использованы при работе над проектом, - определяет «белые пятна» в имеющейся информации, - демонстрирует владение технологиями поиска информации в источнике определенного типа (источник задает учитель), - использует бумажные и электронные каталоги. | - определяет общее направление поиска и возможные источники недостающей информации, - прогнозирует минимальный и максимальный объем информации по тому или иному вопросу, необходимый для выполнения проекта, - формирует тематические каталоги любым способом, на любом носителе. | - указывает противоречия или неполноту информации, которой он располагает на предпроектном этапе, - обосновывает свой выбор источников информации по тому или иному вопросу, дает их характеристику, - вырабатывает критерии для отбора и первичной систематизации информации. | ||||||
| Обработка информации | - структурирует полученную информацию в форме и на носителях, предложенной учителем, - высказывает свое отношение к полученной информации на основе имеющегося опыта, - делает выводы, касающиеся темы проекта, аргументируя их на основе полученной информации. | - систематизирует и структурирует полученную информацию в соответствии с принципами, определенными совместно с учителем, - высказывает свое понимание (интерпретирует) самостоятельно полученных данных (статистических данных, свидетельств, расчетов и т.п.), - указывает на свое согласие или несогласие с имеющимися сведениями; - определяет необходимость той или иной информации для реализации проекта, - использует полученную информацию для аргументации (опровержения) идей, лежащих в основе проекта, уточнения или изменения плана деятельности. | - самостоятельно определяет структуру для размещения полученных данных и сведений, - интерпретирует полученную информацию в контексте темы проекта, - дает объяснение выявленным противоречиям в информации и выходящим из общего ряда данным - сопоставляет информацию, полученную из разных источников, - делает самостоятельные выводы на основе полученной информации с использованием основных логических операций (анализ, синтез, аналогия). | - предлагает и реализует способы проверки новой для себя или противоречивой информации, - делает аргументированный вывод на основе информации, полученной из всей совокупности источников. | ||||||
| коммуникация | При работе над проектом учащийся: | |||||||||
| Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | |||||||
| Письменная коммуникация | - соблюдает правила оформления документов (материалов, выводов и т.п.), предложенные учителем, | - демонстрирует владение способами предъявления информации в различных формах (текст, графики, схемы, таблицы и т.п.),- соблюдает жанр, нормы и правила оформления документа, согласованные с учителем. | - определяет цель и аудиторию для предъявления информации, - использует ясную структуру и вспомогательные средства (справочный аппарат, анонсы, ссылки, резюме). | - самостоятельно определяет адекватные форму и структуру предоставления информации и носители информации, в зависимости от цели ее предъявления и предполагаемых потребителей продукта. | ||||||
Познавательно о обучении:
Отбор форм и методов проведения факультативного курса
	 Основным методом обучения в средней школе было формальное ведение теории, которая состояла из определенных математических понятий, догматически преподносимых доказательств теорем и решения задач, в большей части носящих искусственный характер. Сложившаяся традиционная система математического образо ...
	
Образовательная
концепция Екатерины II и И.И. Бецкого
	 Первые серьезные шаги в деле организации женского образования были предприняты Екатериной II. Образовательная концепция Екатерины II и ее ближайшего сподвижника И.И. Бецкого пыталась педагогическими, образовательными средствами разрешить в кратчайшее время две крупнейшие социальные задачи: произвес ...
	
Анализ материально технической базы кабинета технологии с учетом
санитарно-гигиенических требований и правил техники безопасности
	 Учебные мастерские представляют собой одно из помещений образовательного учреждения, позволяющих создать оптимальную организацию учебно-воспитательного процесса на занятиях и внеурочной работе по предмету «Технология» с набором необходимого оборудования, материалов и дидактических средств. При обор ...